Agenda des élections Législature 2026-2031
| Du .. au .. janvier 2026 midi | Dépôt des listes électorales. |
|---|---|
| 8 mars 2026 | Election du conseil communal selon le système proportionnel ( un seul tour ) Election de la municipalité selon le système majoritaire à deux tours (premier tour) Votations fédérale et/ou cantonale éventuelles ( date réservée ) |
| 10 mars matin | Dépôt des listes des candidats au second tour, Municipalité. |
| 29 mars 2026 | Election de la municipalité ( second tour ) |
| 26 avril 2026 | Election du syndic selon le système majoritaire à deux tours ( premier tour ) |
| 17 mai 2026 | Election du syndic (deuxième tour éventuel ) A noter qu’il s’agit du dimanche qui suit le jeudi de l’Ascension |
Election complémentaire à la municipalité - 19 juin 2022
| Lundi 23 mai | Dépôt des listes et tirage au sort des numéros de liste | 1er tour |
|---|---|---|
| Dimanche 19 juin | Election complémentaire à la municipalité | |
| Mardi 21 juin | Dépôt des listes | 2ème tour |
| Dimanche 10 juillet | Election complémentaire à la municipalité en cas de second tour |
Agenda des élections Législature 2021-2026
| Du 12 au 18 janvier 2021 midi | Dépôt des listes électorales. |
|---|---|
| 7 mars 2021 | Election du conseil communal selon le système proportionnel ( en un seul tour ) Election de la municipalité selon le système majoritaire à deux tours (premier tour) Votations fédérale et/ou cantonale éventuelles ( date réservée ) |
| 9 mars matin | Dépôt des listes des candidats au second tour, Municipalité. |
| 28 mars 2021 | Election de la municipalité ( second tour ) |
| 25 avril 2021 | Election du syndic selon le système majoritaire à deux tours ( premier tour ) |
| 16 mai 2021 | Election du syndic (deuxième tour éventuel ) A noter qu’il s’agit du dimanche qui suit le jeudi de l’Ascension |



Partager